Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BABJAR DINAS SUDAMUKTI 0 0 0 0 0
2 BAJAR DINAS KANGINAN;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODEPO 0 0 0 0 0
3 BAJAR DINAS SUDAMUKTI;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODEP 0 0 0 0 0
4 BANAJR DINAS KANGINAN;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODEP 0 0 0 0 0
5 BANAJR DINAS KAPAS JAWA;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KOD 0 0 0 0 0
6 BANJAR DIANS KAUHAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81154;TEL 0 0 0 0 0
7 BANJAR DIANS KAUHAN;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODEPOS 0 0 0 0 0
8 BANJAR DINAS KAHUAN;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODEPOS 0 0 0 0 0
9 BANJAR DINAS KANGGINAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81154; 0 0 0 0 0
10 BANJAR DINAS KANGGINAN;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODE 0 0 0 0 0
11 BANJAR DINAS KANGIAN;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KANGI 0 0 0 0 0
12 BANJAR DINAS KANGINAN ;R 0 0 0 0 0
13 BANJAR DINAS KANGINAN;RT :;RW :;:';KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
14 BANJAR DINAS KANGINAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81154;T 0 0 0 0 0
15 BANJAR DINAS KANGINAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
16 BANJAR DINAS KANGINAN;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KANG 0 0 0 0 0
17 BANJAR DINAS KANGINAN;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODEP 0 0 0 0 0
18 BANJAR DINAS KAPAS JAWA ;R 0 0 0 0 0
19 BANJAR DINAS KAPAS JAWA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81154 0 0 0 0 0
20 BANJAR DINAS KAPAS JAWA;RT :;RW :;:;KODEPOS :81544 0 0 0 0 0
21 BANJAR DINAS KAPAS JAWA;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
22 BANJAR DINAS KAPAS JAWA;RT :;RW :;:BABJAR DINAS KA 0 0 0 0 0
23 BANJAR DINAS KAPAS JAWA;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KA 0 0 0 0 0
24 BANJAR DINAS KAPAS JAWA;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KOD 0 0 0 0 0
25 BANJAR DINAS KAPAS JAWA;RT :;RW :;:TINGGARSRI;KODE 0 0 0 0 0
26 BANJAR DINAS KAUHAN ;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KAUHA 0 0 0 0 0
27 BANJAR DINAS KAUHAN;RT :;RW :;:00;KODEPOS :81154;T 0 0 0 0 0
28 BANJAR DINAS KAUHAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :81154;TEL 0 0 0 0 0
29 BANJAR DINAS KAUHAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
30 BANJAR DINAS KAUHAN;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KAUHAN 0 0 0 0 0
31 BANJAR DINAS KAUHAN;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODEPOS 0 0 0 0 0
32 BANJAR DINAS KELOD;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KAPAS J 0 0 0 0 0
33 BANJAR DINAS SIDAMUKTI;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODE 0 0 0 0 0
34 BANJAR DINAS SIDEMUKTI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
35 BANJAR DINAS SUDA MUKTI ;R 0 0 0 0 0
36 BANJAR DINAS SUDA MUKTI;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SU 0 0 0 0 0
37 BANJAR DINAS SUDA MUKTI;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KOD 0 0 0 0 0
38 BANJAR DINAS SUDAKMUKTI 0 0 0 0 0
39 BANJAR DINAS SUDAMUKTI 0 0 0 0 0
40 BANJAR DINAS SUDAMUKTI ;R 0 0 0 0 0
41 BANJAR DINAS SUDAMUKTI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81154; 0 0 0 0 0
42 BANJAR DINAS SUDAMUKTI;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP 0 0 0 0 0
43 BANJAR DINAS SUDAMUKTI;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SUD 0 0 0 0 0
44 BANJAR DINAS SUDAMUKTI;RT :;RW :;:SUDA MUKTI;KODEP 0 0 0 0 0
45 BANJAR DINAS SUDAMUKTI;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODE 0 0 0 0 0
46 BANJAR DINAS SUDEMAUKTI;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KOD 0 0 0 0 0
47 BANJAR DINAS SUDEMUKTI;RT :;RW :;:;KODEPOS :81154; 0 0 0 0 0
48 BANJAR DINAS SUDEMUKTI;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODE 0 0 0 0 0
49 BANJAR DINAS TINGGARSARI;RT :;RW :;:BANJAR DINAS T 0 0 0 0 0
50 BNAJAR DINAS SUDAMUKTI 0 0 0 0 0
51 BR KAUHAN;RT :;RW :;:;KODEPOS :;TELP : 0 0 0 0 0
52 BVANJAR DINAS KANGINAN;RT :;RW :;:TINGGARSARI;KODE 0 0 0 0 0
53 DSN KANGINAN DESA TINGGARSARI;RT :;RW :;:TINGGARSA 0 0 0 0 0
54 NANJAR DINAS KAUHAN ;R 0 0 0 0 0
55 TINGGARSARI;RT :;RW :;:BANJAR DINAS KAUHAN;KODEPOS 0 0 0 0 0
56 TINGGARSARI;RT :;RW :;:BANJAR DINAS SUDAMUKTI;KODE 0 0 0 0 0
57 TINGGARSARI;RT :;RW :;:GEDE YUDI SASTRAWAN;KODEPOS 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tinggarsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung