Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 141 77 64
4 10 s/d 14 Tah 337 176 161
5 15 s/d 19 Tahun 297 165 132
6 20 s/d 24 Tahun 333 170 163
7 25 s/d 29 Tahun 237 121 116
8 30 s/d 34 Tahun 288 143 145
9 35 s/d 39 Tahun 297 126 171
10 40 s/d 44 Tahun 319 170 149
11 45 s/d 49 Tahun 230 127 103
12 50 s/d 54 Tahun 270 123 147
13 55 s/d 59 Tahun 209 105 104
14 60 s/d 64 Tahun 169 90 79
15 65 s/d 69 Tahun 190 84 106
16 70 s/d 74 Tahun 131 54 77
17 Diatas 75 Tahun 299 118 181
TOTAL 3747 100% 1849 0 1898 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tinggarsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung