Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 242 | 131 | 111 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 341 | 185 | 156 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 317 | 161 | 156 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 287 | 145 | 142 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 258 | 132 | 126 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 283 | 136 | 147 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 290 | 133 | 157 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 292 | 156 | 136 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 218 | 120 | 98 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 285 | 132 | 153 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 208 | 113 | 95 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 149 | 64 | 85 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 87 | 101 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 41 | 65 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 283 | 113 | 170 | |||
TOTAL | 3747 | 100% | 1849 | 0 | 1898 | 0 |
Lokasi Tinggarsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perbekel Bangunkan TIM POSKOMANDO untuk atensi PPKM Darurat
- Rembuk Stunting dan Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tingg
- Polsek busungbiu dan pemerintahan desa tinggarsari menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di pura B
- Penguatan Bumdes Mandala Parahita
- Penyampaian Realisasi tahun 2020 di Banjar dinas Kauhan
- Rapat rutin Awal bulan perangkat Desa Tinggarsari
- Musdes Bundes Desa Tinggarsari