Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 9 | 15 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 159 | 134 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 338 | 185 | 153 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 172 | 153 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 127 | 128 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 277 | 137 | 140 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 288 | 131 | 157 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 146 | 151 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 277 | 146 | 131 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 116 | 88 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 270 | 121 | 149 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 192 | 105 | 87 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 83 | 102 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 70 | 89 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 40 | 65 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 102 | 155 | |||
TOTAL | 3746 | 100% | 1849 | 0 | 1897 | 0 |
Lokasi Tinggarsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Razia masker desa tinggarsari
- Pendes Tinggarsari mengadakan kerja bakti diarial air terjun bersama muda mudi Desa Tinggarsari
- Rapat Rutin Awal Tahun Pemerintahan Desa Tinggarsari
- Pemdes gelar pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)
- Pencairan BST (Bantuan Sosial Tunai) Desa Tinggarsari
- Kegiatan Posyandu dan Imunisasi di Desa Tinggarsari
- Kelas Ibu Hamil Puskesmas Busungbiu I di Desa Tinggarsari