Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1422 | 37.65% | 630 | 16.68% | 792 | 20.97% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1070 | 28.33% | 536 | 14.19% | 534 | 14.14% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 551 | 14.59% | 315 | 8.34% | 236 | 6.25% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 426 | 11.28% | 228 | 6.04% | 198 | 5.24% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 204 | 5.40% | 101 | 2.67% | 103 | 2.73% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 74 | 1.96% | 45 | 1.19% | 29 | 0.77% |
7 | DIPLOMA I / II | 27 | 0.71% | 9 | 0.24% | 18 | 0.48% |
8 | STRATA II | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3777 | 100% | 1866 | 49.40% | 1911 | 50.60% |
Lokasi Tinggarsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Perbekel Bangunkan TIM POSKOMANDO untuk atensi PPKM Darurat
- Rembuk Stunting dan Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tingg
- Polsek busungbiu dan pemerintahan desa tinggarsari menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di pura B
- Penguatan Bumdes Mandala Parahita
- Penyampaian Realisasi tahun 2020 di Banjar dinas Kauhan
- Rapat rutin Awal bulan perangkat Desa Tinggarsari
- Musdes Bundes Desa Tinggarsari