Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2015 | 53.35% | 990 | 26.21% | 1025 | 27.14% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1583 | 41.91% | 841 | 22.27% | 742 | 19.65% |
3 | PENSIUNAN | 137 | 3.63% | 21 | 0.56% | 116 | 3.07% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 42 | 1.11% | 14 | 0.37% | 28 | 0.74% |
5 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3777 | 100% | 1866 | 49.40% | 1911 | 50.60% |
Lokasi Tinggarsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Perbekel Bangunkan TIM POSKOMANDO untuk atensi PPKM Darurat
- Rembuk Stunting dan Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tingg
- Polsek busungbiu dan pemerintahan desa tinggarsari menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di pura B
- Penguatan Bumdes Mandala Parahita
- Penyampaian Realisasi tahun 2020 di Banjar dinas Kauhan
- Rapat rutin Awal bulan perangkat Desa Tinggarsari
- Musdes Bundes Desa Tinggarsari