Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
3 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
5 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
6 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
7 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
8 | O | 0 | 0 | 0 | |||
9 | A | 0 | 0 | 0 | |||
10 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
11 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
12 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
13 | B | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 3777 | 100% | 1866 | 0 | 1911 | 0 |
Lokasi Tinggarsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Perbekel Bangunkan TIM POSKOMANDO untuk atensi PPKM Darurat
- Rembuk Stunting dan Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tingg
- Polsek busungbiu dan pemerintahan desa tinggarsari menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di pura B
- Penguatan Bumdes Mandala Parahita
- Penyampaian Realisasi tahun 2020 di Banjar dinas Kauhan
- Rapat rutin Awal bulan perangkat Desa Tinggarsari
- Musdes Bundes Desa Tinggarsari