Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 13 | 0.34% | 8 | 0.21% | 5 | 0.13% |
| 2 | KRISTEN | 9 | 0.24% | 2 | 0.05% | 7 | 0.19% |
| 3 | KATHOLIK | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
| 4 | HINDU | 3751 | 99.31% | 1855 | 49.11% | 1896 | 50.20% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3777 | 100% | 1866 | 49.40% | 1911 | 50.60% | |
Lokasi Tinggarsari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kunjungan Dari Mahasiswa UNDIKSHA Singaraja
- Kegiatan Posyandu Banjar Dinas Kapas Jawa Berjalan Lancar
- Pemerintah Desa Tinggarsari Gelar Rapat Koordinasi
- Gotong Royong Pembersihan Tanah Longsor di Banjar Dinas Kangina
- Kegiatan Kulkul Posyandu dan PKK Berlangsung Sukses, Wujudkan Desa Bersih dan Sehat
- Kegiatan Lelang Kios Pasar Desa Tinggarsari Berlangsung di Kantor Perbekel
- Pemberitahuan UPTD Puskesmas Busungbiu I Terkait Bidan Pemegang Wilayah











