IPPDP Perbekel Tinggarsari Tahun Anggaran 2017
01 Februari 2017 14:55:50 WITA
Berikut Di Sampaikan
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINGGARSARI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG | ||||||||
KECAMATAN BUSUNGBIU | ||||||||
SEKRETARIAT DESA TINGGARSARI | ||||||||
Alamat : Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng (81154) | ||||||||
Lampiran : Peraturan Desa Tinggarsari | ||||||||
Nomor : 1 | ||||||||
Tahun : 2018 | ||||||||
Tentang : Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan | ||||||||
Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 | ||||||||
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa | ||||||||
PEMERINTAH DESA TINGGARSARI | ||||||||
TAHUN ANGGARAN 2017 | ||||||||
Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran ( Rp ) | Jumlah Realisasi (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) | Keterangan | |||
1 | 2 | 4 | 6 | |||||
1 | PENDAPATAN | 1.919.829.288,39 | 1.925.820.839,47 | (5.991.551,08) | ||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 16.263.807,00 | 22.255.358,08 | (5.991.551,08) | bng bank | ||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.896.065.481,39 | 1.896.065.481,39 | 0,00 | |||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 788.675.158,28 | 788.675.158,28 | 0,00 | ||
1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten/kota | 101.517.565,31 | 101.517.565,31 | 0,00 | ||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 555.872.757,80 | 555.872.757,80 | 0,00 | ||
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | ||
1 | 3 | Pendapatan Lain-lain | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.919.829.288,39 | 1.925.820.839,47 | (5.991.551,08) | 0,00 | ||||
2 | BELANJA | 2.005.681.216,72 | 1.863.040.476,40 | 142.640.740,32 | 0,00 | |||
2 | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 766.435.862,15 | 689.598.320,00 | 76.837.542,15 | 0,00 | ||
2 | 1 | 1 | Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa | 430.950.439,50 | 409.769.020,00 | 21.181.419,50 | ADD | |
2 | 1 | 2 | Kegiatan Operasional Perkantoran | 6.000.000,00 | 972.000,00 | 5.028.000,00 | ADD | |
2 | 1 | 3 | Kegiatan Operasional BPD | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 0,00 | ADD | |
2 | 1 | 5 | Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | 0,00 | ADD | |
2 | 1 | 6 | Kegiatan Operasional Kelembagaan Adat | 71.700.000,00 | 62.972.000,00 | 8.728.000,00 | ADD | |
2 | 1 | 15 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 12.250.000,00 | 6.000.000,00 | 6.250.000,00 | BHP | |
2 | 1 | 22 | Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa dan APB desa | 12.280.000,00 | 2.105.000,00 | 10.175.000,00 | BHP | |
2 | 1 | 24 | Kegiatan Penyusunan, Penetapan dan Perubahan APB Desa | 3.289.695,66 | 861.800,00 | 2.427.895,66 | BHP | |
2 | 1 | 25 | Kegiatan Fasilitasi Pembangunan, dan Pemeliharaan Kantor Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | BHP | |
2 | 1 | 26 | Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa | 122.490.258,69 | 102.927.500,00 | 19.562.758,69 | ADD ,SILPA & BHP | |
2 | 1 | 33 | Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | PAD | |
2 | 1 | 36 | Kegiatan Pendataan Data Dasar Keluarga | 4.716.000,00 | 4.716.000,00 | 0,00 | ADD, BHP | |
2 | 1 | 41 | Kegiatan Penyusunan Buku Profil Desa | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | BHP | |
2 | 1 | 55 | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa | 66.500.000,00 | 66.300.000,00 | 200.000,00 | ADD | |
2 | 1 | 56 | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa | 12.064.468,30 | 8.780.000,00 | 3.284.468,30 | BHP, ADD | |
2 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.151.080.000,00 | 1.120.251.156,40 | 30.828.843,60 | |||
2 | 2 | 2 | Kegiatan Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu | 28.580.000,00 | 26.102.000,00 | 2.478.000,00 | DD | |
Posyandu | 19.140.000,00 | 17.712.000,00 | 1.428.000,00 | DD | ||||
Posbindu | 9.440.000,00 | 8.390.000,00 | 1.050.000,00 | DD | ||||
2 | 2 | 10 | Kegiatan Fasilitasi, Pembangunan, Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 25.000.000,00 | 22.000.000,00 | 3.000.000,00 | DD | |
2 | 2 | 14 | Kegiatan Fasilitasi dan Pemberian Bantuan Bagi RTS, Lansia dan Penyandang Cacat (Difabel) | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | LL | |
2 | 2 | 15 | Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan | 80.000.000,00 | 68.820.870,90 | 11.179.129,10 | DD | |
- | Rabat Beton Gang Merak BD Kapas Jawa | 21.630.000,00 | 21.618.414,00 | 11.586,00 | DD | |||
- | Rabat Beton Gang Cendrawasih BD Kapas Jawa | 34.914.000,00 | 23.747.562,40 | 11.166.437,60 | DD | |||
- | Rabat Beton Jalan cemara Banjar Dinas Kapas Jawa | 23.456.000,00 | 23.454.894,50 | 1.105,50 | DD | |||
2 | 2 | 16 | Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa | 0,00 | 0,00 | dd | ||
2 | 2 | 17 | Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 520.000.000,00 | 516.640.328,50 | 3.359.671,50 | DD | |
- | Penyenderan dan Rabat Beton Jalan Alternatif dauh Dalem BD Kauhan | 360.000.000,00 | 357.598.167,00 | 2.401.833,00 | DD | |||
- | Senderan Jalan Ke Tempek Timbul BD Kanginan | 40.000.000,00 | 39.357.579,50 | 642.420,50 | DD | |||
- | Rabat Beton Jalan Nyeh Medi Bd Kanginan | 50.000.000,00 | 49.894.016,50 | 105.983,50 | DD | |||
- | Jembatan dan Rabat Beton Jalan Dari Empelan Ke Air Terjun (lanjutan ) BD Kauhan | 70.000.000,00 | 69.790.565,50 | 209.434,50 | DD | |||
2 | 2 | 21 | Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana sanitasi Lingkungan | 0,00 | 0,00 | dd | ||
2 | 2 | 23 | Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan TPST Skala desa | 95.000.000,00 | 86.338.000,00 | 8.662.000,00 | DD | |
2 | 2 | 26 | Kegiatan Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Pahrayangan Desa | 170.000.000,00 | 167.895.318,00 | 2.104.682,00 | BKK PROV | |
2 | 2 | 29 | Kegiatan Fasilitasi Pembangunan, Pemeliharaan dan Penataan Subak | 135.000.000,00 | 134.954.639,00 | 45.361,00 | BKK PROV | |
- | Subak Kebon ( Rehab Padma dan Rabat Beton Areal Pura dan upacara ) | 45.000.000,00 | 44.984.238,00 | 15.762,00 | BKK PROV | |||
- | Subak Abian Bukit Sari Sedhana ( Pembangunan Tembok Penyengker Pasangan Batu Cadas ) dan upacara | 45.000.000,00 | 44.981.890,00 | 18.110,00 | BKK PROV | |||
- | 0,00 | 0,00 | ||||||
- | Subak Mandala Sari / batur gangsian ( Rabat Beton Areal Pura dan Upacara ) | 45.000.000,00 | 44.988.511,00 | 11.489,00 | BKK PROV | |||
2 | 2 | 32 | Kegiatan Fasilitasi, Pengembangan dan Pengadaan Upacara Keagamaan | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | BKK PROV | |
- | Subak Tinggarsari | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | BKK PROV | |||
- | Subak Kapas Jawa/ Subak basah | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | BKK PROV | |||
2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 31.647.000,00 | 24.967.000,00 | 6.680.000,00 | |||
2 | 3 | 5 | Kegiatan ketertiban masyarakat | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | BHP | |
2 | 3 | 14 | Kegiatan pelaksanaan peringanatan hari-hari besar agama | 2.997.000,00 | 2.247.000,00 | 750.000,00 | BHP | |
2 | 3 | 15 | Kegiatan pelaksanaan peringanatan hari-hari besar nasional | 6.000.000,00 | 1.720.000,00 | 4.280.000,00 | BHR | |
2 | 3 | 30 | Kegiatan pembinaan prestasi bidang olah raga masyarakat Desa | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | BHP | |
2 | 3 | 31 | Kegiatan pembinaan prestasi bidang seni dan budaya masyarakat desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | BHP | |
2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 56.518.354,57 | 28.224.000,00 | 28.294.354,57 | |||
2 | 4 | 1 | Kegiatan Penyusunan RPJM Desa | 10.923.196,29 | 0,00 | 10.923.196,29 | SILPA DD | |
2 | 4 | 4 | Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | DD | |
2 | 4 | 14 | Kegiatan pelatihan Srathi Banten | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | BKK PROV | |
2 | 4 | 17 | Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | DD | |
2 | 4 | 40 | Kegiatan pengelolaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | DD | |
2 | 4 | 44 | Kegiatan pengelolaan Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga | 23.595.158,28 | 18.224.000,00 | 5.371.158,28 | DD | |
2 | 5 | BIDANG TAK TERDUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 5 | 2 | Kegiatan Kejadian Bencana Alam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.005.681.216,72 | 1.863.040.476,40 | 142.640.740,32 | |||||
SURFLUS / DEFISIT | (85.851.928,33) | 62.780.363,07 | (148.632.291,40) | |||||
3 | PEMBIAYAAN | |||||||
3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | 85.851.928,33 | 85.851.928,33 | 0,00 | |||
3 | 1 | 1 | SILPA | 85.851.928,33 | 85.851.928,33 | 0,00 | ||
3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | |||||
3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | |||||
JUMLAH ( RP ) | 85.851.928,33 | 85.851.928,33 | 0,00 | |||||
3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||||||
3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | |||||
3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | |||||
JUMLAH ( RP ) | ||||||||
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | 0,00 | 148.632.291,40 | (148.632.291,40) | |||||
MENYEPAKATI, 19 JANUARI 2018 | DI TETAPKAN, 22 JANUARI 2018 | |||||||
KETUTA BPD TINGGARSARI | PERBEKEL TINGGARSARI | |||||||
KETUT KARTA SAPUTRA | KETUT PERBAWA | |||||||
Komentar atas IPPDP Perbekel Tinggarsari Tahun Anggaran 2017
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Perbekel Bangunkan TIM POSKOMANDO untuk atensi PPKM Darurat
- Rembuk Stunting dan Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tingg
- Polsek busungbiu dan pemerintahan desa tinggarsari menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di pura B
- Penguatan Bumdes Mandala Parahita
- Penyampaian Realisasi tahun 2020 di Banjar dinas Kauhan
- Rapat rutin Awal bulan perangkat Desa Tinggarsari
- Musdes Bundes Desa Tinggarsari