Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1402 | 37.12% | 672 | 17.79% | 730 | 19.33% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1273 | 33.70% | 658 | 17.42% | 615 | 16.28% |
3 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 307 | 8.13% | 178 | 4.71% | 129 | 3.42% |
4 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 299 | 7.92% | 166 | 4.40% | 133 | 3.52% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 153 | 4.05% | 0 | 0.00% | 153 | 4.05% |
6 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 32 | 0.85% | 20 | 0.53% | 12 | 0.32% |
7 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 10 | 0.26% | 9 | 0.24% | 1 | 0.03% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0.19% | 7 | 0.19% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0.13% | 4 | 0.11% | 1 | 0.03% |
10 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5 | 0.13% | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% |
11 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% | 4 | 0.11% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3777 | 100% | 1866 | 49.40% | 1911 | 50.60% |
Lokasi Tinggarsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Perbekel Bangunkan TIM POSKOMANDO untuk atensi PPKM Darurat
- Rembuk Stunting dan Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tingg
- Polsek busungbiu dan pemerintahan desa tinggarsari menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di pura B
- Penguatan Bumdes Mandala Parahita
- Penyampaian Realisasi tahun 2020 di Banjar dinas Kauhan
- Rapat rutin Awal bulan perangkat Desa Tinggarsari
- Musdes Bundes Desa Tinggarsari