Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1605 | 42.83% | 771 | 20.58% | 834 | 22.26% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1179 | 31.47% | 616 | 16.44% | 563 | 15.03% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 323 | 8.62% | 176 | 4.70% | 147 | 3.92% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 291 | 7.77% | 163 | 4.35% | 128 | 3.42% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 135 | 3.60% | 1 | 0.03% | 134 | 3.58% |
6 | WIRASWASTA | 89 | 2.38% | 56 | 1.49% | 33 | 0.88% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 34 | 0.91% | 20 | 0.53% | 14 | 0.37% |
8 | PEDAGANG | 20 | 0.53% | 2 | 0.05% | 18 | 0.48% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 16 | 0.43% | 7 | 0.19% | 9 | 0.24% |
10 | PENSIUNAN | 9 | 0.24% | 8 | 0.21% | 1 | 0.03% |
11 | PENDETA | 6 | 0.16% | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.16% | 6 | 0.16% | 0 | 0.00% |
13 | SOPIR | 5 | 0.13% | 5 | 0.13% | 0 | 0.00% |
14 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.13% | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% |
15 | GURU | 4 | 0.11% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
17 | TRANSPORTASI | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
18 | PERDAGANGAN | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% | 3 | 0.08% |
19 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
21 | TUKANG KAYU | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
22 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
23 | PETERNAK | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
24 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3747 | 100% | 1849 | 49.35% | 1898 | 50.65% |
Lokasi Tinggarsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perbekel Bangunkan TIM POSKOMANDO untuk atensi PPKM Darurat
- Rembuk Stunting dan Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tingg
- Polsek busungbiu dan pemerintahan desa tinggarsari menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih di pura B
- Penguatan Bumdes Mandala Parahita
- Penyampaian Realisasi tahun 2020 di Banjar dinas Kauhan
- Rapat rutin Awal bulan perangkat Desa Tinggarsari
- Musdes Bundes Desa Tinggarsari