Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 2015 53.35% 990 26.21% 1025 27.14%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1583 41.91% 841 22.27% 742 19.65%
3 PENSIUNAN 137 3.63% 21 0.56% 116 3.07%
4 PELAJAR/MAHASISWA 42 1.11% 14 0.37% 28 0.74%
5 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3777 100% 1866 49.40% 1911 50.60%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tinggarsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung