Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 2015 53.35% 990 26.21% 1025 27.14%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1583 41.91% 841 22.27% 742 19.65%
3 PENSIUNAN 137 3.63% 21 0.56% 116 3.07%
4 PELAJAR/MAHASISWA 42 1.11% 14 0.37% 28 0.74%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3777 100% 1866 49.40% 1911 50.60%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tinggarsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung