Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2015 | 53.35% | 990 | 26.21% | 1025 | 27.14% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1583 | 41.91% | 841 | 22.27% | 742 | 19.65% |
| 3 | PENSIUNAN | 137 | 3.63% | 21 | 0.56% | 116 | 3.07% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 42 | 1.11% | 14 | 0.37% | 28 | 0.74% |
| 5 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3777 | 100% | 1866 | 49.40% | 1911 | 50.60% | |
Lokasi Tinggarsari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- 143 KPM Desa Tinggarsari Terima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dari Kementerian RI
- Selamat Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan
- PELAYANAN SAMSAT KELILING HADIR DI DESA TINGGARSARI
- Kegiatan Gotong Royong Semesta Berencana di Desa Tinggarsari
- Promo Merdeka PBB-P2 2025 Diperpanjang Hingga 15 Desember 2025
- Pengumuman Nyepi Dresta Desa Adat Tinggarsari
- Perbekel Tinggarsari Serahkan Akta Kematian atas Nama Ni Ketut Simber










