Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 2015 53.35% 990 26.21% 1025 27.14%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1583 41.91% 841 22.27% 742 19.65%
3 PENSIUNAN 137 3.63% 21 0.56% 116 3.07%
4 PELAJAR/MAHASISWA 42 1.11% 14 0.37% 28 0.74%
5 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3777 100% 1866 49.40% 1911 50.60%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Tinggarsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung