Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 2015 53.35% 990 26.21% 1025 27.14%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1583 41.91% 841 22.27% 742 19.65%
3 PENSIUNAN 137 3.63% 21 0.56% 116 3.07%
4 PELAJAR/MAHASISWA 42 1.11% 14 0.37% 28 0.74%
5 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KARYAWAN SWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PETANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3777 100% 1866 49.40% 1911 50.60%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Tinggarsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung