Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2015 | 53.35% | 990 | 26.21% | 1025 | 27.14% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1583 | 41.91% | 841 | 22.27% | 742 | 19.65% |
| 3 | PENSIUNAN | 137 | 3.63% | 21 | 0.56% | 116 | 3.07% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 42 | 1.11% | 14 | 0.37% | 28 | 0.74% |
| 5 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3777 | 100% | 1866 | 49.40% | 1911 | 50.60% | |
Lokasi Tinggarsari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Gotong Royong Semesta Berencana di Desa Tinggarsari
- Promo Merdeka PBB-P2 2025 Diperpanjang Hingga 15 Desember 2025
- Pengumuman Nyepi Dresta Desa Adat Tinggarsari
- Perbekel Tinggarsari Serahkan Akta Kematian atas Nama Ni Ketut Simber
- Kegiatan Posyandu Bd. Kanginan Wujud Kepedulian terhadap Kesehatan Masyarakat
- Pemdes Tinggarsari Serahkan Akta Kematian Kepada Salah Satu Warga Dalam Program (GISA)
- Pemdes Tinggarsari Gelar Rapat Rutin Bersama BPD Tinggarsari









